LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
  AÑO 2019 CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE)
  
    | Nombre | Archivo | 
  
  
  | ENDEUDAMIENTO NETO | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS OBJETO DE GASTO | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMATICA | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS TIPO DE GASTO | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERO | Ver Archivo | 
 
  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver Archivo | 
  | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Ver Archivo | 
  
  | INTERESES DE LA DEUDA | Ver Archivo | 
  
  | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | Ver Archivo | 
   
  | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Ver Archivo | 
  
  | INVENTARIO DE BIENES MUEBLES | Ver Archivo | 
  
  | INFORMACION NO APLICABLE | Ver Archivo | 
 
 
  
LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
  AÑO 2019 TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE)
  
LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
  AÑO 2019 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO)
  
    | Nombre | Archivo | 
  
  | AYUDAS Y SUBSIDIOS | Ver Archivo | 
  
  | ENDEUDAMIENTO NETO | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS OBJETO DE GASTO | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS TIPO DE GASTO | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO DE GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Ver Archivo | 
  
  | INTERESES DE LA DEUDA | Ver Archivo | 
  
  | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | Ver Archivo | 
  
  | 2DO REPORTE TRIMESTRE FAIS FUNCION PUBLICA | Ver Archivo | 
  
  | 2DO TRIMESTRE FORTAMUN 2019 FUNCION PUBLICA ACOMULADO | Ver Archivo | 
  
  | 1ER TRIMESTRE FORTAMUN 2019 FUNCION PUBLICA | Ver Archivo | 
  
  | 2DO TRIMESTRE FORTAMUN 2019 FUNCION PUBLICA ACOMULADO | Ver Archivo | 
  
  | 2DO REPORTE TRIMESTRE FAIS FUNCION PUBLICA | Ver Archivo | 
 
  
LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
  AÑO 2019 PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)
  
    | Nombre | Archivo | 
  
  | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | Ver Archivo | 
  
    | PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ARMONIZADO 2019 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | Ver Archivo | 
  
    | PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ARMONIZADO 2019 FUNCIONAL DE GASTOS | Ver Archivo | 
  
    | PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ARMONIZADO 2019 OBJETO DE GASTOS | Ver Archivo | 
  
    | PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ARMONIZADO 2019 TIPO DE GASTOS | Ver Archivo | 
  
  | AYUDAS Y SUBSIDIOS | Ver Archivo | 
  
  | CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL 2019 | Ver Archivo | 
  
  | CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS BASE MENSUAL 2019 | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA | Ver Archivo | 
      
  | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Ver Archivo | 
  
  | PROGRAMAS | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO DE ACTIVIDADES 1ER TRIMESTRE | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1ER TRIMESTRE | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERTRIMESTRE CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ER TRIMESTRE TIPO DE GASTO | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ER TRIMESTRE OBJETO DE GASTO | Ver Archivo | 
  
  | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ER TRIMESTRE CLASIFICACION FUNCIONAL | Ver Archivo | 
  
  
  | INTERESES DE LA DEUDA 1ER TRIMESTRE | Ver Archivo | 
  
  | PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS PARA LA CIUDADANIA | Ver Archivo | 
  
     | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Ver Archivo | 
  
    | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver Archivo | 
  
    | ENDEUDAMIENTO NETO | Ver Archivo | 
  
ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018
 
  
LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
  AÑO 2018 CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE)
  
  
LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
  AÑO 2018 TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE)
  
    | Nombre | Archivo | 
  
    | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | Ver Archivo | 
  
    | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ver Archivo | 
  
    | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Ver Archivo | 
  
    | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO | Ver Archivo | 
  
    | ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver Archivo | 
  
    | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Ver Archivo | 
  
    | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ver Archivo | 
  
    | ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA | Ver Archivo | 
  
    | ESTADOS DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Ver Archivo | 
  
    | RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS | Ver Archivo | 
  
    | INTERESES DE LA DEUDA | Ver Archivo | 
  
    | GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA | Ver Archivo | 
  
    | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS TIPO DE GASTO | Ver Archivo | 
  
    | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS C.FUNCIONAL | Ver Archivo | 
  
    | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO | Ver Archivo | 
  
    | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS C.A | Ver Archivo | 
  
    | ENDEUDAMIENTO NETO | Ver Archivo | 
  
    | CUENTA PUBLICA ANUAL | Ver Archivo | 
  
LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
  AÑO 2018 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO)
  
LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
  AÑO 2018 PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)