| Nombre | Archivo |
|---|---|
| Cuarto Reporte Trimestral FAIS 2022 | Descargar |
| Nombre | Archivo |
|---|---|
| Tercer Reporte Trimestral FAIS 2022 | Descargar |
| Nombre | Archivo |
|---|---|
| Reporte Trimestral FAIS 2022 | Descargar |
| Segundo Trimestre FAIS 2022 | Descargar |
| Indicadores SHCP | Descargar |
| Reporte Indicadores Segundo Trimestre 2022 | Descargar |
| Nombre | Archivo |
|---|---|
| Reporte Destino del Gasto 4to. Trimestre | Descargar |
| Reporte de Resultados Indicadores | Descargar |
| Reporte Ejercicio del Gasto 4to. Trimestre | Descargar |
| Nombre | Archivo |
|---|---|
| Reporte Trimestral Función Publica | Descargar |
| Nombre | Archivo |
|---|---|
| Reporte Trimestral Función Publica | Ver Archivo |
| Nombre | Archivo |
|---|---|
| Reporte Trimestral Función Publica | Ver Archivo |
| Nombre | Archivo |
|---|---|
| Reporte Trimestral Función Publica | Ver Archivo |
| Primer Trimestre FAIS | Ver Archivo |
| Nombre | Archivo |
|---|---|
| Reporte Trimestral | Ver Archivo |
Morelos # 1 Ixtlahuacán, Colima.
Cp. 28700 Tel. 3 13 32 4 90 32
Ing. Eduardo Torres Huerta
Unidad de Transparencia
h.ayun-ixtla@hotmail.com